Help - Rondleiding en Handleiding

De rondleiding en handleiding zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Bezoek het help gedeelte om te zien hoe we te bereiken zijn.

Live en replay via Kozoom.com

Dit evenement wordt met live scores en live beelden uitgezonden via Kozoom.com. Na het evenement zullen er video replays beschikbaar zijn.

Bezoek Kozoom.com voor meer details.

Contact

Wij zijn via email bereikbaar via ondersteuning@biljartpoint.nl .

Heeft u vragen over lidmaatschappen of betreffende een specifieke organisatie, dan vragen wij u contact op te nemen met de desbetreffende organisatie of federatie manager.

Login nog niet beschikbaar

De mogelijkheid om in te loggen in de nieuwe versie van Biljartpoint is momenteel uitgeschakeld. De huidige loginpagina is te vinden via http://standbeheer.biljartpoint.nl

Biljartpoint
  • Contact
  • Referenties
  • Webshop
  • NL
    • English
Login
BiljartPoint
Grand Prix Oosterhout
  • Stand
  • Statistieken
  • Schema

Hoofdtoernooi - Finale

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
Burgman (Raimond)
Jaspers (Dick)
Naam Naam Moment Tafel
Burgman (Raimond) vs Jaspers (Dick) 05-10-2013 15:30:00 3
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
Burgman (Raimond) 37 28 1.321 0 8 0
Jaspers (Dick) 40 28 1.428 2 7 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. Jaspers (Dick) 1 2 40 28 1.428 100.00 7 0
2. Burgman (Raimond) 1 0 37 28 1.321 92.50 8 0
77 56 1.375 96.25 8

Hoofdtoernooi - Halve finale

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
de Bruijn (Jean Paul)
Burgman (Raimond)
van Erp (Jean)
Jaspers (Dick)
Naam Naam Moment Tafel
Burgman (Raimond) vs van Erp (Jean) 05-10-2013 13:00:00 2
de Bruijn (Jean Paul) vs Jaspers (Dick) 05-10-2013 13:00:00 3
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
Burgman (Raimond) 40 32 1.250 2 7 0
van Erp (Jean) 28 32 0.875 0 4 0
de Bruijn (Jean Paul) 17 14 1.214 0 4 0
Jaspers (Dick) 40 14 2.857 2 9 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. Jaspers (Dick) 1 2 40 14 2.857 100.00 9 0
2. Burgman (Raimond) 1 2 40 32 1.250 100.00 7 0
3. de Bruijn (Jean Paul) 1 0 17 14 1.214 42.50 4 0
4. van Erp (Jean) 1 0 28 32 0.875 70.00 4 0
125 92 1.358 78.12 9

Hoofdtoernooi - Kwartfinale

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
van Beers (Barry)
de Bruijn (Jean Paul)
Burgman (Raimond)
Christiani (Dave)
van Erp (Jean)
Jaspers (Dick)
Kivits (Erwin)
van de Ven (Harrie)
Naam Naam Moment Tafel
Burgman (Raimond) vs van de Ven (Harrie) 04-10-2013 18:00:00 2
van Beers (Barry) vs van Erp (Jean) 04-10-2013 18:00:00 3
Christiani (Dave) vs de Bruijn (Jean Paul) 04-10-2013 20:00:00 2
Kivits (Erwin) vs Jaspers (Dick) 04-10-2013 20:00:00 3
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
van Beers (Barry) 40 37 1.081 0 6 0
van Erp (Jean) 40 37 1.081 2 6 0
Burgman (Raimond) 40 31 1.290 2 4 0
van de Ven (Harrie) 34 31 1.096 0 3 0
Kivits (Erwin) 27 21 1.285 0 7 0
Jaspers (Dick) 40 21 1.904 2 8 0
de Bruijn (Jean Paul) 40 26 1.538 2 8 0
Christiani (Dave) 37 26 1.423 0 7 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. Jaspers (Dick) 1 2 40 21 1.904 100.00 8 0
2. de Bruijn (Jean Paul) 1 2 40 26 1.538 100.00 8 0
3. Burgman (Raimond) 1 2 40 31 1.290 100.00 4 0
4. van Erp (Jean) 1 2 40 37 1.081 100.00 6 0
5. Christiani (Dave) 1 0 37 26 1.423 92.50 7 0
6. Kivits (Erwin) 1 0 27 21 1.285 67.50 7 0
7. van de Ven (Harrie) 1 0 34 31 1.096 85.00 3 0
8. van Beers (Barry) 1 0 40 37 1.081 100.00 6 0
298 230 1.295 93.12 8

Hoofdtoernooi - Laatste 16

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
van Beers (Barry)
de Bruijn (Jean Paul)
Burgman (Raimond)
Christiani (Dave)
van Erp (Jean)
de Groot
Hofman (Glenn)
Jaspers (Dick)
Jonen (Sander)
Kivits (Erwin)
Koorevaar (Ad)
van Nijnatten
van der Spoel (Martien)
van de Ven (Harrie)
Wijnen (Jack)
Wilkowski (Huub)
Naam Naam Moment Tafel
Burgman (Raimond) vs Koorevaar (Ad) 04-10-2013 14:00:00 1
van de Ven (Harrie) vs van der Spoel (Martien) 04-10-2013 14:00:00 2
van Beers (Barry) vs Jonen (Sander) 04-10-2013 14:00:00 3
van Erp (Jean) vs van Nijnatten 04-10-2013 14:00:00 4
Christiani (Dave) vs Hofman (Glenn) 04-10-2013 16:00:00 1
de Bruijn (Jean Paul) vs Wilkowski (Huub) 04-10-2013 16:00:00 2
Kivits (Erwin) vs de Groot 04-10-2013 16:00:00 3
Jaspers (Dick) vs Wijnen (Jack) 04-10-2013 16:00:00 4
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
Burgman (Raimond) 40 16 2.500 2 8 0
Koorevaar (Ad) 32 16 2.000 0 7 0
van Beers (Barry) 40 26 1.538 2 6 0
Jonen (Sander) 18 26 0.692 0 6 0
van de Ven (Harrie) 40 24 1.666 2 6 0
van der Spoel (Martien) 33 24 1.375 0 5 0
van Erp (Jean) 40 38 1.052 2 5 0
van Nijnatten 40 38 1.052 0 5 0
de Bruijn (Jean Paul) 40 21 1.904 2 6 0
Wilkowski (Huub) 22 21 1.047 0 5 0
Kivits (Erwin) 40 31 1.290 2 5 0
de Groot 33 31 1.064 0 5 0
Christiani (Dave) 40 28 1.428 2 8 0
Hofman (Glenn) 39 28 1.392 0 8 0
Jaspers (Dick) 40 23 1.739 2 10 0
Wijnen (Jack) 27 23 1.173 0 5 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. Burgman (Raimond) 1 2 40 16 2.500 100.00 8 0
2. de Bruijn (Jean Paul) 1 2 40 21 1.904 100.00 6 0
3. Jaspers (Dick) 1 2 40 23 1.739 100.00 10 0
4. van de Ven (Harrie) 1 2 40 24 1.666 100.00 6 0
5. van Beers (Barry) 1 2 40 26 1.538 100.00 6 0
6. Christiani (Dave) 1 2 40 28 1.428 100.00 8 0
7. Kivits (Erwin) 1 2 40 31 1.290 100.00 5 0
8. van Erp (Jean) 1 2 40 38 1.052 100.00 5 0
9. Koorevaar (Ad) 1 0 32 16 2.000 80.00 7 0
10. Hofman (Glenn) 1 0 39 28 1.392 97.50 8 0
11. van der Spoel (Martien) 1 0 33 24 1.375 82.50 5 0
12. Wijnen (Jack) 1 0 27 23 1.173 67.50 5 0
13. de Groot 1 0 33 31 1.064 82.50 5 0
14. van Nijnatten 1 0 40 38 1.052 100.00 5 0
15. Wilkowski (Huub) 1 0 22 21 1.047 55.00 5 0
16. Jonen (Sander) 1 0 18 26 0.692 45.00 6 0
564 414 1.362 88.12 10

Hoofdtoernooi - Poule A

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
van Beers (Barry)
Lamboo
van Wijk (Wilco)
Wilkowski (Huub)
Naam Naam Moment Tafel
van Beers (Barry) vs van Wijk (Wilco) 02-10-2013 11:00:00 1
Wilkowski (Huub) vs Lamboo 02-10-2013 11:00:00 2
van Beers (Barry) vs Wilkowski (Huub) 02-10-2013 15:00:00 3
van Wijk (Wilco) vs Lamboo 02-10-2013 15:00:00 4
van Beers (Barry) vs Lamboo 02-10-2013 19:00:00 1
Wilkowski (Huub) vs van Wijk (Wilco) 02-10-2013 19:00:00 2
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
van Beers (Barry) 40 39 1.025 2 7 0
van Wijk (Wilco) 28 39 0.717 0 4 0
Wilkowski (Huub) 40 54 0.740 2 6 0
Lamboo 31 54 0.574 0 5 0
van Wijk (Wilco) 40 29 1.379 2 6 0
Lamboo 24 29 0.827 0 3 0
van Beers (Barry) 40 21 1.904 2 6 0
Wilkowski (Huub) 32 21 1.523 0 6 0
Wilkowski (Huub) 40 37 1.081 2 7 0
van Wijk (Wilco) 32 37 0.864 0 4 0
van Beers (Barry) 40 32 1.250 2 5 0
Lamboo 26 32 0.812 0 4 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. van Beers (Barry) 3 6 120 92 1.304 100.00 7 6
2. Wilkowski (Huub) 3 4 112 112 1.000 93.33 7 6
3. van Wijk (Wilco) 3 2 100 105 0.952 83.33 6 4
4. Lamboo 3 0 81 115 0.704 67.50 5 4
413 424 0.974 86.04 7

Hoofdtoernooi - Poule B

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
de Bruijn (Jean Paul)
de Groot
Janssen (Wil)
van Schaik (Frans)
Naam Naam Moment Tafel
de Bruijn (Jean Paul) vs de Groot 03-10-2013 13:00:00 3
van Schaik (Frans) vs Janssen (Wil) 03-10-2013 13:00:00 4
de Bruijn (Jean Paul) vs van Schaik (Frans) 03-10-2013 17:00:00 1
de Groot vs Janssen (Wil) 03-10-2013 17:00:00 2
de Bruijn (Jean Paul) vs Janssen (Wil) 03-10-2013 21:00:00 3
van Schaik (Frans) vs de Groot 03-10-2013 21:00:00 4
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
van Schaik (Frans) 40 30 1.333 2 8 0
Janssen (Wil) 18 30 0.600 0 3 0
de Bruijn (Jean Paul) 40 30 1.333 2 5 0
de Groot 24 30 0.800 0 4 0
de Groot 40 34 1.176 2 6 0
Janssen (Wil) 30 34 0.882 0 4 0
de Bruijn (Jean Paul) 40 39 1.025 2 7 0
van Schaik (Frans) 38 39 0.974 0 6 0
de Bruijn (Jean Paul) 40 29 1.379 2 6 0
Janssen (Wil) 23 29 0.793 0 6 0
van Schaik (Frans) 38 38 1.000 0 8 0
de Groot 40 38 1.052 2 11 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. de Bruijn (Jean Paul) 3 6 120 98 1.224 100.00 7 6
2. de Groot 3 4 104 102 1.019 86.66 11 6
3. van Schaik (Frans) 3 2 116 107 1.084 96.66 8 8
4. Janssen (Wil) 3 0 71 93 0.763 59.16 6 4
411 400 1.027 85.62 11

Hoofdtoernooi - Poule C

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
Christiani (Dave)
van Cromvoirt (Wim)
Jonen (Sander)
de Zwart (Kay)
Naam Naam Moment Tafel
Christiani (Dave) vs de Zwart (Kay) 02-10-2013 13:00:00 1
van Cromvoirt (Wim) vs Jonen (Sander) 02-10-2013 13:00:00 2
Christiani (Dave) vs Jonen (Sander) 02-10-2013 17:00:00 3
de Zwart (Kay) vs van Cromvoirt (Wim) 02-10-2013 17:00:00 4
Christiani (Dave) vs van Cromvoirt (Wim) 02-10-2013 21:00:00 1
Jonen (Sander) vs de Zwart (Kay) 02-10-2013 21:00:00 2
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
Christiani (Dave) 40 18 2.222 2 5 0
de Zwart (Kay) 26 18 1.444 0 6 0
van Cromvoirt (Wim) 33 35 0.942 0 7 0
Jonen (Sander) 40 35 1.142 2 6 0
Christiani (Dave) 40 25 1.600 2 6 0
Jonen (Sander) 17 25 0.680 0 3 0
de Zwart (Kay) 40 37 1.081 2 6 0
van Cromvoirt (Wim) 32 37 0.864 0 4 0
Jonen (Sander) 40 42 0.952 2 6 0
de Zwart (Kay) 29 42 0.690 0 4 0
Christiani (Dave) 40 38 1.052 2 5 0
van Cromvoirt (Wim) 34 38 0.894 0 3 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. Christiani (Dave) 3 6 120 81 1.481 100.00 6 5
2. Jonen (Sander) 3 4 97 102 0.950 80.83 6 6
3. de Zwart (Kay) 3 2 95 97 0.979 79.16 6 6
4. van Cromvoirt (Wim) 3 0 99 110 0.900 82.50 7 4
411 390 1.053 85.62 7

Hoofdtoernooi - Poule D

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
Burgman (Raimond)
van Nijnatten
Slikker
Stroet (Wim)
Naam Naam Moment Tafel
Burgman (Raimond) vs van Nijnatten 03-10-2013 11:00:00 3
Slikker vs Stroet (Wim) 03-10-2013 11:00:00 4
Burgman (Raimond) vs Slikker 03-10-2013 15:00:00 1
van Nijnatten vs Stroet (Wim) 03-10-2013 15:00:00 2
Burgman (Raimond) vs Stroet (Wim) 03-10-2013 19:00:00 3
Slikker vs van Nijnatten 03-10-2013 19:00:00 4
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
Slikker 40 39 1.025 2 7 0
Stroet (Wim) 25 39 0.641 0 4 0
Burgman (Raimond) 40 26 1.538 2 9 0
van Nijnatten 15 26 0.576 0 2 0
Burgman (Raimond) 40 25 1.600 2 5 0
Slikker 22 25 0.880 0 5 0
van Nijnatten 40 51 0.784 2 3 0
Stroet (Wim) 32 51 0.627 0 3 0
Burgman (Raimond) 40 18 2.222 2 8 0
Stroet (Wim) 11 18 0.611 0 3 0
Slikker 29 31 0.935 0 4 0
van Nijnatten 40 31 1.290 2 5 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. Burgman (Raimond) 3 6 120 69 1.739 100.00 9 8
2. van Nijnatten 3 4 95 108 0.879 79.16 5 3
3. Slikker 3 2 91 95 0.957 75.83 7 5
4. Stroet (Wim) 3 0 68 108 0.629 56.66 4 3
374 380 0.984 77.91 9

Hoofdtoernooi - Poule E

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
Jaspers (Dick)
Klompenhouwer (Therese)
van Manen (Bert)
Wijnen (Jack)
Naam Naam Moment Tafel
Jaspers (Dick) vs van Manen (Bert) 03-10-2013 11:00:00 1
Klompenhouwer (Therese) vs Wijnen (Jack) 03-10-2013 11:00:00 2
Jaspers (Dick) vs Klompenhouwer (Therese) 03-10-2013 15:00:00 3
van Manen (Bert) vs Wijnen (Jack) 03-10-2013 15:00:00 4
Jaspers (Dick) vs Wijnen (Jack) 03-10-2013 19:00:00 1
Klompenhouwer (Therese) vs van Manen (Bert) 03-10-2013 19:00:00 2
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
Klompenhouwer (Therese) 40 34 1.176 1 9 0
Wijnen (Jack) 40 34 1.176 1 6 0
Jaspers (Dick) 40 37 1.081 2 4 0
van Manen (Bert) 32 37 0.864 0 4 0
van Manen (Bert) 20 20 1.000 0 6 0
Wijnen (Jack) 40 20 2.000 2 6 0
Jaspers (Dick) 40 21 1.904 2 6 0
Klompenhouwer (Therese) 18 21 0.857 0 6 0
Klompenhouwer (Therese) 17 21 0.809 0 3 0
van Manen (Bert) 40 21 1.904 2 7 0
Jaspers (Dick) 40 22 1.818 2 7 0
Wijnen (Jack) 24 22 1.090 0 6 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. Jaspers (Dick) 3 6 120 80 1.500 100.00 7 6
2. Wijnen (Jack) 3 3 104 76 1.368 86.66 6 6
3. van Manen (Bert) 3 2 92 78 1.179 76.66 7 6
4. Klompenhouwer (Therese) 3 1 75 76 0.986 62.50 9 6
391 310 1.261 81.45 9

Hoofdtoernooi - Poule F

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
Jorissen (Jeffrey)
Kivits (Erwin)
Koorevaar (Ad)
de Vries
Naam Naam Moment Tafel
Jorissen (Jeffrey) vs de Vries 02-10-2013 13:00:00 3
Koorevaar (Ad) vs Kivits (Erwin) 02-10-2013 13:00:00 4
Jorissen (Jeffrey) vs Kivits (Erwin) 02-10-2013 17:00:00 1
de Vries vs Koorevaar (Ad) 02-10-2013 17:00:00 2
Jorissen (Jeffrey) vs Koorevaar (Ad) 02-10-2013 21:00:00 3
Kivits (Erwin) vs de Vries 02-10-2013 21:00:00 4
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
Jorissen (Jeffrey) 40 24 1.666 2 7 0
de Vries 18 24 0.750 0 4 0
Koorevaar (Ad) 34 32 1.062 0 6 0
Kivits (Erwin) 40 32 1.250 2 4 0
Jorissen (Jeffrey) 28 31 0.903 0 4 0
Kivits (Erwin) 40 31 1.290 2 7 0
de Vries 40 31 1.290 2 5 0
Koorevaar (Ad) 37 31 1.193 0 6 0
Kivits (Erwin) 40 37 1.081 2 6 0
de Vries 37 37 1.000 0 7 0
Jorissen (Jeffrey) 22 25 0.880 0 5 0
Koorevaar (Ad) 40 25 1.600 2 8 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. Kivits (Erwin) 3 6 120 100 1.200 100.00 7 6
2. Koorevaar (Ad) 3 2 111 88 1.261 92.50 8 6
3. Jorissen (Jeffrey) 3 2 90 80 1.125 75.00 7 5
4. de Vries 3 2 95 92 1.032 79.16 7 5
416 360 1.155 86.66 8

Hoofdtoernooi - Poule G

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
Roijers (Johan)
van der Spoel (Martien)
van de Ven (Harrie)
Zwiers
Naam Naam Moment Tafel
van der Spoel (Martien) vs Roijers (Johan) 03-10-2013 13:00:00 1
van de Ven (Harrie) vs Zwiers 03-10-2013 13:00:00 2
van der Spoel (Martien) vs van de Ven (Harrie) 03-10-2013 17:00:00 3
Roijers (Johan) vs Zwiers 03-10-2013 17:00:00 4
van der Spoel (Martien) vs Zwiers 03-10-2013 21:00:00 1
van de Ven (Harrie) vs Roijers (Johan) 03-10-2013 21:00:00 2
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
van de Ven (Harrie) 40 37 1.081 2 5 0
Zwiers 29 37 0.783 0 7 0
van der Spoel (Martien) 40 26 1.538 2 6 0
Roijers (Johan) 25 26 0.961 0 8 0
Roijers (Johan) 31 34 0.911 0 6 0
Zwiers 40 34 1.176 2 4 0
van der Spoel (Martien) 40 32 1.250 2 5 0
van de Ven (Harrie) 34 32 1.062 0 5 0
van der Spoel (Martien) 40 39 1.025 2 4 0
Zwiers 20 39 0.512 0 5 0
van de Ven (Harrie) 40 48 0.833 2 5 0
Roijers (Johan) 34 48 0.708 0 6 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. van der Spoel (Martien) 3 6 120 97 1.237 100.00 6 5
2. van de Ven (Harrie) 3 4 114 117 0.974 95.00 5 5
3. Zwiers 3 2 89 110 0.809 74.16 7 5
4. Roijers (Johan) 3 0 90 108 0.833 75.00 8 6
413 432 0.956 86.04 8

Hoofdtoernooi - Poule H

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
Demming (Adrie)
van Erp (Jean)
Hermans (Jerry)
Hofman (Glenn)
Naam Naam Moment Tafel
Hofman (Glenn) vs Hermans (Jerry) 02-10-2013 11:00:00 3
van Erp (Jean) vs Demming (Adrie) 02-10-2013 11:00:00 4
Hofman (Glenn) vs van Erp (Jean) 02-10-2013 15:00:00 1
Hermans (Jerry) vs Demming (Adrie) 02-10-2013 15:00:00 2
Hofman (Glenn) vs Demming (Adrie) 02-10-2013 19:00:00 3
van Erp (Jean) vs Hermans (Jerry) 02-10-2013 19:00:00 4
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
van Erp (Jean) 40 34 1.176 2 7 0
Demming (Adrie) 37 34 1.088 0 7 0
Hofman (Glenn) 40 28 1.428 1 11 0
Hermans (Jerry) 40 28 1.428 1 7 0
Hermans (Jerry) 40 39 1.025 2 6 0
Demming (Adrie) 34 39 0.871 0 8 0
Hofman (Glenn) 37 30 1.233 0 7 0
van Erp (Jean) 40 30 1.333 2 7 0
van Erp (Jean) 40 21 1.904 2 10 0
Hermans (Jerry) 26 21 1.238 0 7 0
Hofman (Glenn) 40 17 2.352 2 8 0
Demming (Adrie) 17 17 1.000 0 5 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. van Erp (Jean) 3 6 120 85 1.411 100.00 10 7
2. Hofman (Glenn) 3 3 117 75 1.560 97.50 11 8
3. Hermans (Jerry) 3 3 106 88 1.204 88.33 7 7
4. Demming (Adrie) 3 0 88 90 0.977 73.33 8 7
431 338 1.275 89.79 11

4e ronde (kwalificatie) - Poule A

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
Cetin (Volkan)
Demming (Adrie)
Kooistra (Albert)
van Wijk (Wilco)
Er is nog geen speelschema bekend.
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
Demming (Adrie) 35 38 0.921 2 4 0
Cetin (Volkan) 24 38 0.631 0 6 0
Demming (Adrie) 35 28 1.250 2 3 0
Kooistra (Albert) 27 28 0.964 0 6 0
van Wijk (Wilco) 35 42 0.833 2 5 0
Kooistra (Albert) 23 42 0.547 0 3 0
van Wijk (Wilco) 35 39 0.897 2 7 0
Cetin (Volkan) 29 39 0.743 0 4 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. Demming (Adrie) 2 4 70 66 1.060 100.00 4 3
2. van Wijk (Wilco) 2 4 70 81 0.864 100.00 7 5
3. Kooistra (Albert) 2 0 50 70 0.714 71.42 6 3
4. Cetin (Volkan) 2 0 53 77 0.688 75.71 6 4
243 294 0.826 86.78 7

4e ronde (kwalificatie) - Poule B

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
van den Berg
de Groot
Ockers (Daniël)
Zwiers
Er is nog geen speelschema bekend.
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
Zwiers 35 50 0.700 2 5 0
de Groot 29 50 0.580 0 4 0
Ockers (Daniël) 30 61 0.491 0 6 0
van den Berg 35 61 0.573 2 7 0
Zwiers 35 41 0.853 2 4 0
Ockers (Daniël) 31 41 0.756 0 4 0
van den Berg 30 36 0.833 0 3 0
de Groot 35 36 0.972 2 7 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. Zwiers 2 4 70 91 0.769 100.00 5 4
2. de Groot 2 2 64 86 0.744 91.42 7 4
3. van den Berg 2 2 65 97 0.670 92.85 7 3
4. Ockers (Daniël) 2 0 61 102 0.598 87.14 6 4
260 376 0.691 92.85 7

4e ronde (kwalificatie) - Poule C

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
Berndsen
Groot (Raymon)
Kivits (Erwin)
de Zwart (Kay)
Er is nog geen speelschema bekend.
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
de Zwart (Kay) 27 34 0.794 0 4 0
Berndsen 35 34 1.029 2 6 0
Kivits (Erwin) 35 41 0.853 1 4 0
Groot (Raymon) 35 41 0.853 1 3 0
Berndsen 27 48 0.562 0 4 0
Kivits (Erwin) 35 48 0.729 2 7 0
Groot (Raymon) 29 42 0.690 0 4 0
de Zwart (Kay) 35 42 0.833 2 6 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. Kivits (Erwin) 2 3 70 89 0.786 100.00 7 4
2. de Zwart (Kay) 2 2 62 76 0.815 88.57 6 4
3. Berndsen 2 2 62 82 0.756 88.57 6 4
4. Groot (Raymon) 2 1 64 83 0.771 91.42 4 3
258 330 0.781 92.14 7

4e ronde (kwalificatie) - Poule D

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
Beemsterboer (Tom)
Handgraaf
van Nijnatten
Wijnen (Jack)
Er is nog geen speelschema bekend.
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
Beemsterboer (Tom) 35 54 0.648 2 3 0
Handgraaf 23 54 0.425 0 3 0
van Nijnatten 22 31 0.709 0 4 0
Wijnen (Jack) 35 31 1.129 2 6 0
Wijnen (Jack) 35 39 0.897 2 9 0
Handgraaf 34 39 0.871 0 6 0
Beemsterboer (Tom) 23 35 0.657 0 4 0
van Nijnatten 35 35 1.000 2 7 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. Wijnen (Jack) 2 4 70 70 1.000 100.00 9 6
2. van Nijnatten 2 2 57 66 0.863 81.42 7 4
3. Beemsterboer (Tom) 2 2 58 89 0.651 82.85 4 3
4. Handgraaf 2 0 57 93 0.612 81.42 6 3
242 318 0.761 86.42 9

4e ronde (kwalificatie) - Poule E

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
van Essen (Teus)
Klompenhouwer (Therese)
van Manen (Bert)
Stroet (Wim)
Er is nog geen speelschema bekend.
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
Klompenhouwer (Therese) 35 39 0.897 2 5 0
van Essen (Teus) 22 39 0.564 0 3 0
van Manen (Bert) 24 35 0.685 0 4 0
Stroet (Wim) 35 35 1.000 2 5 0
Stroet (Wim) 35 45 0.777 2 4 0
van Essen (Teus) 31 45 0.688 0 4 0
Klompenhouwer (Therese) 28 41 0.682 0 3 0
van Manen (Bert) 35 41 0.853 2 10 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. Stroet (Wim) 2 4 70 80 0.875 100.00 5 4
2. Klompenhouwer (Therese) 2 2 63 80 0.787 90.00 5 3
3. van Manen (Bert) 2 2 59 76 0.776 84.28 10 4
4. van Essen (Teus) 2 0 53 84 0.630 75.71 4 3
245 320 0.765 87.50 10

4e ronde (kwalificatie) - Poule F

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
van Daalen (Hans)
Jonen (Sander)
Paris (Tom)
de Vries
Er is nog geen speelschema bekend.
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
van Daalen (Hans) 27 45 0.600 0 5 0
de Vries 35 45 0.777 2 4 0
Jonen (Sander) 35 40 0.875 2 6 0
Paris (Tom) 22 40 0.550 0 4 0
Jonen (Sander) 35 34 1.029 2 4 0
van Daalen (Hans) 33 34 0.970 0 6 0
de Vries 29 35 0.828 0 4 0
Paris (Tom) 35 35 1.000 2 7 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. Jonen (Sander) 2 4 70 74 0.945 100.00 6 4
2. de Vries 2 2 64 80 0.800 91.42 4 4
3. Paris (Tom) 2 2 57 75 0.760 81.42 7 4
4. van Daalen (Hans) 2 0 60 79 0.759 85.71 6 5
251 308 0.814 89.64 7

4e ronde (kwalificatie) - Poule G

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
Burgmans (Ad)
Janssen (Wil)
van de Leest (Henk)
Roijers (Johan)
Er is nog geen speelschema bekend.
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
Roijers (Johan) 35 44 0.795 2 5 0
van de Leest (Henk) 27 44 0.613 0 6 0
Janssen (Wil) 35 42 0.833 2 4 0
Burgmans (Ad) 27 42 0.642 0 4 0
Janssen (Wil) 14 33 0.424 0 3 0
van de Leest (Henk) 35 33 1.060 2 8 0
Roijers (Johan) 35 39 0.897 2 4 0
Burgmans (Ad) 31 39 0.794 0 3 0
Pos Naam Gespeeld Punten Gemaakt Beurten Gem % Car HS HS2
1. Roijers (Johan) 2 4 70 83 0.843 100.00 5 4
2. van de Leest (Henk) 2 2 62 77 0.805 88.57 8 6
3. Janssen (Wil) 2 2 49 75 0.653 70.00 4 3
4. Burgmans (Ad) 2 0 58 81 0.716 82.85 4 3
239 316 0.756 85.35 8

4e ronde (kwalificatie) - Poule H

  • Ranking
  • Schema
  • Resultaten
  • Spelers
Naam
Gerritsen
Hermans (Jerry)
van de Heuvel (Wil)
Lamboo
Er is nog geen speelschema bekend.
Naam T-car T-brt Moy Mp HS HS2
Lamboo 35 35 1.000 2 5 0
Gerritsen 32 35 0.914 0 5 0
van de Heuvel (Wil) 30 26 1.153 0 6 0
Hermans (Jerry) 35 26 1.346 2 7 0
Hermans (Jerry) 35 41 0.853 2 6 0
