Kozoom Competition
    • English
    • Nederlands
Kozoom Competition
BiljartPoint Masters 2015

Finale

van Erp (Jean) vs Burgman (Raimond) 18-01-2015 13:00:00 1
van Erp (Jean) 50 38 1.315 2 5 0
Burgman (Raimond) 38 38 1.000 0 6 0

1/2 finale

Jaspers (Dick) vs van Erp (Jean) 17-01-2015 19:00:00 1
Christiani (Dave) vs Burgman (Raimond) 17-01-2015 19:00:00 2
van Erp (Jean) 50 28 1.785 2 7 0
Jaspers (Dick) 46 28 1.642 0 7 0
Christiani (Dave) 50 46 1.086 0 6 0
Burgman (Raimond) 50 46 1.086 2 6 0

1/4 finale

de Bruijn (Jean Paul)
van Erp (Jean)
de Bruijn (Jean Paul) vs van Erp (Jean) 17-01-2015 13:00:00 1
Jaspers (Dick) vs van Beers (Barry) 17-01-2015 13:00:00 2
van der Spoel (Martien) vs Christiani (Dave) 17-01-2015 15:00:00 2
Hofman (Glenn) vs Burgman (Raimond) 17-01-2015 15:00:00 1
Jaspers (Dick) 50 22 2.272 2 8 0
van Beers (Barry) 20 22 0.909 0 4 0
de Bruijn (Jean Paul) 48 47 1.021 0 6 0
van Erp (Jean) 50 47 1.063 2 8 0
van der Spoel (Martien) 26 32 0.812 0 5 0
Christiani (Dave) 50 32 1.562 2 10 0
Hofman (Glenn) 28 24 1.166 0 8 0
Burgman (Raimond) 50 24 2.083 2 10 0

Poule A

van Erp (Jean)
Jaspers (Dick)
Klompenhouwer (Therese)
van Schaik (Frans)
Jaspers (Dick) vs Klompenhouwer (Therese) 15-01-2015 11:00:00 1
van Schaik (Frans) vs van Erp (Jean) 15-01-2015 15:00:00 1
Jaspers (Dick) vs van Schaik (Frans) 15-01-2015 19:00:00 2
Klompenhouwer (Therese) vs van Erp (Jean) 16-01-2015 11:00:00 2
Jaspers (Dick) vs van Erp (Jean) 16-01-2015 15:00:00 1
van Schaik (Frans) vs Klompenhouwer (Therese) 16-01-2015 15:00:00 2
Jaspers (Dick) 40 28 1.428 2 6 0
Klompenhouwer (Therese) 33 28 1.178 0 4 0
van Erp (Jean) 37 39 0.948 0 5 0
van Schaik (Frans) 40 39 1.025 2 7 0
van Schaik (Frans) 30 21 1.428 0 4 0
Jaspers (Dick) 40 21 1.904 2 6 0
van Erp (Jean) 40 44 0.909 2 5 0
Klompenhouwer (Therese) 34 44 0.772 0 6 0
van Schaik (Frans) 37 36 1.027 0 4 0
Klompenhouwer (Therese) 40 36 1.111 2 4 0
Jaspers (Dick) 40 27 1.481 1 8 0
van Erp (Jean) 40 27 1.481 1 7 0
1. Jaspers (Dick) 3 5 120 76 1.578 100.00 8 6
2. van Erp (Jean) 3 3 117 110 1.063 97.50 7 5
3. van Schaik (Frans) 3 2 107 96 1.114 89.16 7 4
4. Klompenhouwer (Therese) 3 2 107 108 0.990 89.16 6 4
451 390 1.156 93.95 8

Poule B

van Beers (Barry)
de Bruijn (Jean Paul)
Hermans (Jerry)
Jorissen (Jeffrey)
Hermans (Jerry) vs van Beers (Barry) 15-01-2015 11:00:00 2
Jorissen (Jeffrey) vs de Bruijn (Jean Paul) 15-01-2015 15:00:00 2
van Beers (Barry) vs de Bruijn (Jean Paul) 15-01-2015 19:00:00 1
Jorissen (Jeffrey) vs Hermans (Jerry) 16-01-2015 11:00:00 1
de Bruijn (Jean Paul) vs Hermans (Jerry) 16-01-2015 17:00:00 2
van Beers (Barry) 40 20 2.000 2 6 0
Hermans (Jerry) 10 20 0.500 0 2 0
Jorissen (Jeffrey) 28 24 1.166 0 6 0
de Bruijn (Jean Paul) 40 24 1.666 2 4 0
de Bruijn (Jean Paul) 40 26 1.538 2 5 0
van Beers (Barry) 34 26 1.307 0 5 0
Jorissen (Jeffrey) 27 41 0.658 0 5 0
Hermans (Jerry) 40 41 0.975 2 5 0
de Bruijn (Jean Paul) 40 23 1.739 2 11 0
Hermans (Jerry) 28 23 1.217 0 5 0
Jorissen (Jeffrey) 18 27 0.666 0 3 0
van Beers (Barry) 40 27 1.481 2 6 0
1. de Bruijn (Jean Paul) 3 6 120 73 1.643 100.00 11 5
2. van Beers (Barry) 3 4 114 73 1.561 95.00 6 6
3. Hermans (Jerry) 3 2 78 84 0.928 65.00 5 5
4. Jorissen (Jeffrey) 3 0 73 92 0.793 60.83 6 5
385 322 1.195 80.20 11

Poule C

van den Heuvel (Wiljan)
Hofman (Glenn)
van Manen (Bert)
van der Spoel (Martien)
van der Spoel (Martien) vs van Manen (Bert) 15-01-2015 13:00:00 1
Hofman (Glenn) vs van den Heuvel (Wiljan) 15-01-2015 17:00:00 1
van der Spoel (Martien) vs Hofman (Glenn) 15-01-2015 21:00:00 2
van Manen (Bert) vs van den Heuvel (Wiljan) 16-01-2015 13:00:00 2
van der Spoel (Martien) vs van den Heuvel (Wiljan) 16-01-2015 19:00:00 1
van der Spoel (Martien) 40 31 1.290 2 4 0
van Manen (Bert) 31 31 1.000 0 5 0
van den Heuvel (Wiljan) 26 20 1.300 0 5 0
Hofman (Glenn) 40 20 2.000 2 9 0
van der Spoel (Martien) 40 30 1.333 2 5 0
Hofman (Glenn) 25 30 0.833 0 3 0
van den Heuvel (Wiljan) 36 40 0.900 0 5 0
van Manen (Bert) 40 40 1.000 2 7 0
van der Spoel (Martien) 40 33 1.212 2 6 0
van den Heuvel (Wiljan) 22 33 0.666 0 4 0
van Manen (Bert) 34 45 0.755 0 5 0
Hofman (Glenn) 40 45 0.888 2 5 0
1. van der Spoel (Martien) 3 6 120 94 1.276 100.00 6 5
2. Hofman (Glenn) 3 4 105 95 1.105 87.50 9 5
3. van Manen (Bert) 3 2 105 116 0.905 87.50 7 5
4. van den Heuvel (Wiljan) 3 0 84 93 0.903 70.00 5 5
414 398 1.040 86.25 9

Poule D

Burgman (Raimond)
Christiani (Dave)
van de Ven (Harrie)
Wilkowski (Huub)
Wilkowski (Huub) vs Burgman (Raimond) 15-01-2015 13:00:00 2
Christiani (Dave) vs van de Ven (Harrie) 15-01-2015 17:00:00 2
Burgman (Raimond) vs Christiani (Dave) 15-01-2015 21:00:00 1
Wilkowski (Huub) vs van de Ven (Harrie) 16-01-2015 13:00:00 1
Burgman (Raimond) vs van de Ven (Harrie) 16-01-2015 21:00:00 2
Christiani (Dave) vs Wilkowski (Huub) 16-01-2015 21:00:00 1
Wilkowski (Huub) 27 42 0.642 0 3 0
Burgman (Raimond) 40 42 0.952 2 4 0
Christiani (Dave) 40 37 1.081 2 6 0
van de Ven (Harrie) 32 37 0.864 0 5 0
Christiani (Dave) 20 20 1.000 0 8 0
Burgman (Raimond) 40 20 2.000 2 10 0
van de Ven (Harrie) 40 30 1.333 2 6 0
Wilkowski (Huub) 19 30 0.633 0 3 0
Burgman (Raimond) 40 28 1.428 2 10 0
van de Ven (Harrie) 38 28 1.357 0 10 0
Wilkowski (Huub) 29 25 1.160 0 5 0
Christiani (Dave) 40 25 1.600 2 7 0
1. Burgman (Raimond) 3 6 120 90 1.333 100.00 10 10
2. Christiani (Dave) 3 4 100 82 1.219 83.33 8 7
3. van de Ven (Harrie) 3 2 110 95 1.157 91.66 10 6
4. Wilkowski (Huub) 3 0 75 97 0.773 62.50 5 3
405 364 1.112 84.37 10

KNBB BiljartPoint Masters
Organisatie
Biljart Evenementen Nederland, onder auspiciën van KNBB Sectie Driebanden
Kaatsheuvel, Netherlands
Groepfase: 40 caramboles. Daarna 50 caramboles. Halve finale 17-01 19:00. Finale 18-01 13:00
15-18 of Januari 2015

31
1.160
2261
1948

1. Jaspers (Dick) 2.272 (50 / 22)
2. Burgman (Raimond) 2.083 (50 / 24)
3. Burgman (Raimond) 2.000 (40 / 20)
Hofman (Glenn) 2.000 (40 / 20)
van Beers (Barry) 2.000 (40 / 20)
4. Jaspers (Dick) 1.904 (40 / 21)
5. van Erp (Jean) 1.785 (50 / 28)
6. de Bruijn (Jean Paul) 1.739 (40 / 23)
7. de Bruijn (Jean Paul) 1.666 (40 / 24)
8. Jaspers (Dick) 1.642 (46 / 28)
9. Christiani (Dave) 1.600 (40 / 25)
10. Christiani (Dave) 1.562 (50 / 32)

1. de Bruijn (Jean Paul) 11
2. Burgman (Raimond) 10
Burgman (Raimond) 10
Burgman (Raimond) 10
Christiani (Dave) 10
van de Ven (Harrie) 10
3. Hofman (Glenn) 9
4. Christiani (Dave) 8
Hofman (Glenn) 8
Jaspers (Dick) 8
Jaspers (Dick) 8
van Erp (Jean) 8
5. Christiani (Dave) 7

© 2006 - 2025 Millshot BV |