Kozoom Competition
    • English
    • Nederlands
Kozoom Competition
BiljartPoint Masters 2014

Finale

de Bruijn (Jean Paul)
Jaspers (Dick)
Jaspers (Dick) vs de Bruijn (Jean Paul) 19-01-2014 13:00:00 2
Jaspers (Dick) 50 21 2.380 2 14 0
de Bruijn (Jean Paul) 47 21 2.238 0 7 0

1/2 finale

de Bruijn (Jean Paul)
van Erp (Jean)
Jaspers (Dick)
Jorissen (Jeffrey)
Jaspers (Dick) vs van Erp (Jean) 18-01-2014 19:00:00 1
de Bruijn (Jean Paul) vs Jorissen (Jeffrey) 18-01-2014 19:00:00 2
Jaspers (Dick) 50 24 2.083 2 9 0
van Erp (Jean) 31 24 1.291 0 7 0
de Bruijn (Jean Paul) 50 33 1.515 2 10 0
Jorissen (Jeffrey) 41 33 1.242 0 6 0

1/4 finale

van Beers (Barry)
de Bruijn (Jean Paul)
van Erp (Jean)
Hofman (Glenn)
Jaspers (Dick)
Jorissen (Jeffrey)
van der Spoel (Martien)
van de Ven (Harrie)
Jaspers (Dick) vs van der Spoel (Martien) 18-01-2014 13:00:00 2
Hofman (Glenn) vs van Erp (Jean) 18-01-2014 13:00:00 1
de Bruijn (Jean Paul) vs van de Ven (Harrie) 18-01-2014 15:00:00 1
van Beers (Barry) vs Jorissen (Jeffrey) 18-01-2014 15:00:00 2
Jaspers (Dick) 40 25 1.600 2 5 0
van der Spoel (Martien) 20 25 0.800 0 3 0
Hofman (Glenn) 38 36 1.055 0 4 0
van Erp (Jean) 40 36 1.111 2 8 0
de Bruijn (Jean Paul) 40 24 1.666 2 6 0
van de Ven (Harrie) 26 24 1.083 0 5 0
van Beers (Barry) 34 29 1.172 0 6 0
Jorissen (Jeffrey) 40 29 1.379 2 4 0

Poule A

Christiani (Dave)
van Erp (Jean)
Jaspers (Dick)
van Manen (Bert)
Christiani (Dave) vs Jaspers (Dick) 16-01-2014 11:00:00 1
van Erp (Jean) vs van Manen (Bert) 16-01-2014 15:00:00 1
van Erp (Jean) vs Jaspers (Dick) 16-01-2014 19:00:00 2
Christiani (Dave) vs van Manen (Bert) 17-01-2014 11:00:00 2
Christiani (Dave) vs van Erp (Jean) 17-01-2014 15:00:00 0
Jaspers (Dick) vs van Manen (Bert) 17-01-2014 15:00:00 0
Christiani (Dave) 19 21 0.904 0 4 0
Jaspers (Dick) 40 21 1.904 2 9 0
van Erp (Jean) 40 25 1.600 2 4 0
van Manen (Bert) 13 25 0.520 0 4 0
van Erp (Jean) 24 13 1.846 0 7 0
Jaspers (Dick) 40 13 3.076 2 9 0
Christiani (Dave) 38 30 1.266 0 5 0
van Manen (Bert) 40 30 1.333 2 8 0
Christiani (Dave) 32 32 1.000 0 4 0
van Erp (Jean) 40 32 1.250 2 14 0
Jaspers (Dick) 40 22 1.818 2 11 0
van Manen (Bert) 19 22 0.863 0 4 0
1. Jaspers (Dick) 3 6 120 56 2.142 100.00 11 9
2. van Erp (Jean) 3 4 104 70 1.485 86.66 14 7
3. van Manen (Bert) 3 2 72 77 0.935 60.00 8 4
4. Christiani (Dave) 3 0 89 83 1.072 74.16 5 4
385 286 1.346 80.20 14

Poule B

van Beers (Barry)
Demming (Adrie)
Kivits (Erwin)
van de Ven (Harrie)
van Beers (Barry) vs Demming (Adrie) 16-01-2014 11:00:00 2
Kivits (Erwin) vs van de Ven (Harrie) 16-01-2014 15:00:00 2
van Beers (Barry) vs van de Ven (Harrie) 16-01-2014 19:00:00 1
Demming (Adrie) vs Kivits (Erwin) 17-01-2014 11:00:00 1
van Beers (Barry) vs Kivits (Erwin) 17-01-2014 17:00:00 2
Demming (Adrie) vs van de Ven (Harrie) 17-01-2014 17:00:00 1
van Beers (Barry) 40 28 1.428 2 9 0
Demming (Adrie) 23 28 0.821 0 5 0
Kivits (Erwin) 27 32 0.843 0 5 0
van de Ven (Harrie) 40 32 1.250 2 7 0
van Beers (Barry) 40 21 1.904 2 13 0
van de Ven (Harrie) 29 21 1.380 0 5 0
Demming (Adrie) 40 47 0.851 1 7 0
Kivits (Erwin) 40 47 0.851 1 4 0
van Beers (Barry) 40 22 1.818 2 7 0
Kivits (Erwin) 25 22 1.136 0 5 0
Demming (Adrie) 33 31 1.064 0 5 0
van de Ven (Harrie) 40 31 1.290 2 6 0
1. van Beers (Barry) 3 6 120 71 1.690 100.00 13 9
2. van de Ven (Harrie) 3 4 109 84 1.297 90.83 7 6
3. Kivits (Erwin) 3 1 92 101 0.910 76.66 5 5
4. Demming (Adrie) 3 1 96 106 0.905 80.00 7 5
417 362 1.151 86.87 13

Poule C

de Bruijn (Jean Paul)
Burgman (Raimond)
Klompenhouwer (Therese)
van der Spoel (Martien)
Burgman (Raimond) vs Klompenhouwer (Therese) 16-01-2014 13:00:00 1
de Bruijn (Jean Paul) vs van der Spoel (Martien) 16-01-2014 17:00:00 1
de Bruijn (Jean Paul) vs Burgman (Raimond) 16-01-2014 21:00:00 2
Klompenhouwer (Therese) vs van der Spoel (Martien) 17-01-2014 13:00:00 2
de Bruijn (Jean Paul) vs Klompenhouwer (Therese) 17-01-2014 19:00:00 2
Burgman (Raimond) vs van der Spoel (Martien) 17-01-2014 19:00:00 1
Burgman (Raimond) 40 32 1.250 2 13 0
Klompenhouwer (Therese) 20 32 0.625 0 4 0
de Bruijn (Jean Paul) 40 24 1.666 2 9 0
van der Spoel (Martien) 25 24 1.041 0 7 0
de Bruijn (Jean Paul) 40 34 1.176 2 5 0
Burgman (Raimond) 38 34 1.117 0 5 0
Klompenhouwer (Therese) 28 27 1.037 0 7 0
van der Spoel (Martien) 40 27 1.481 2 6 0
Burgman (Raimond) 27 31 0.870 0 5 0
van der Spoel (Martien) 40 31 1.290 2 7 0
de Bruijn (Jean Paul) 40 25 1.600 2 7 0
Klompenhouwer (Therese) 17 25 0.680 0 3 0
1. de Bruijn (Jean Paul) 3 6 120 83 1.445 100.00 9 7
2. van der Spoel (Martien) 3 4 105 82 1.280 87.50 7 7
3. Burgman (Raimond) 3 2 105 97 1.082 87.50 13 5
4. Klompenhouwer (Therese) 3 0 65 84 0.773 54.16 7 4
395 346 1.141 82.29 13

Poule D

Hofman (Glenn)
Jorissen (Jeffrey)
van Schaik (Frans)
Wilkowski (Huub)
Hofman (Glenn) vs Wilkowski (Huub) 16-01-2014 13:00:00 2
Jorissen (Jeffrey) vs van Schaik (Frans) 16-01-2014 17:00:00 2
Jorissen (Jeffrey) vs Wilkowski (Huub) 16-01-2014 21:00:00 1
Hofman (Glenn) vs van Schaik (Frans) 17-01-2014 13:00:00 1
Hofman (Glenn) vs Jorissen (Jeffrey) 17-01-2014 21:00:00 2
van Schaik (Frans) vs Wilkowski (Huub) 17-01-2014 21:00:00 1
Hofman (Glenn) 40 34 1.176 1 5 0
Wilkowski (Huub) 40 34 1.176 1 9 0
Jorissen (Jeffrey) 40 21 1.904 2 8 0
van Schaik (Frans) 14 21 0.666 0 4 0
Jorissen (Jeffrey) 40 34 1.176 2 6 0
Wilkowski (Huub) 30 34 0.882 0 5 0
Hofman (Glenn) 40 41 0.975 2 7 0
van Schaik (Frans) 39 41 0.951 0 6 0
Hofman (Glenn) 40 20 2.000 2 8 0
Jorissen (Jeffrey) 16 20 0.800 0 3 0
van Schaik (Frans) 40 39 1.025 2 5 0
Wilkowski (Huub) 39 39 1.000 0 5 0
1. Hofman (Glenn) 3 5 120 95 1.263 100.00 8 7
2. Jorissen (Jeffrey) 3 4 96 75 1.280 80.00 8 6
3. van Schaik (Frans) 3 2 93 101 0.920 77.50 6 5
4. Wilkowski (Huub) 3 1 109 107 1.018 90.83 9 5
418 378 1.105 87.08 9

KNBB BiljartPoint Masters
Organisatie
Biljart Evenementen Nederland, onder auspiciën van KNBB Sectie Driebanden
Kaatsheuvel, Netherlands
16-19 of Januari 2014

31
1.231
2162
1756

1. Jaspers (Dick) 3.076 (40 / 13)
2. Jaspers (Dick) 2.380 (50 / 21)
3. de Bruijn (Jean Paul) 2.238 (47 / 21)
4. Jaspers (Dick) 2.083 (50 / 24)
5. Hofman (Glenn) 2.000 (40 / 20)
6. Jaspers (Dick) 1.904 (40 / 21)
Jorissen (Jeffrey) 1.904 (40 / 21)
van Beers (Barry) 1.904 (40 / 21)
7. van Erp (Jean) 1.846 (24 / 13)
8. Jaspers (Dick) 1.818 (40 / 22)
van Beers (Barry) 1.818 (40 / 22)
9. de Bruijn (Jean Paul) 1.666 (40 / 24)
de Bruijn (Jean Paul) 1.666 (40 / 24)
10. Jaspers (Dick) 1.600 (40 / 25)

1. Jaspers (Dick) 14
van Erp (Jean) 14
2. Burgman (Raimond) 13
van Beers (Barry) 13
3. Jaspers (Dick) 11
4. de Bruijn (Jean Paul) 10
5. Jaspers (Dick) 9

© 2006 - 2025 Millshot BV |